| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 24584 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 24584 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 68 |
| незанятые граждане | 4 | 24219 |
| Численность безработных граждан | 5 | 21453 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 17999 |
| из них: пособия по безработице | 7 | 17995 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 8 | 4 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 9 | 744 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 10 | 824 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 11 | 10027 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 12 | 5170 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 13 | 49 |
| незанятые граждане | 14 | 4552 |
| за информацией о положении на рынке труда | 15 | 5766 |
| за профессиональной ориентацией | 16 | 1486 |
| Признано безработными | 17 | 3099 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 18 | 3673 |
| из них: пособие по безработице | 19 | 3099 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 20 | 658 |
| материальной помощи | 21 | 10 |
| из них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 22 | 1 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 23 | 6137 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 24 | 4097 |
| из них безработные граждане | 25 | 2288 |
| приступили к профессиональному обучению | 26 | 662 |
| в том числе безработные граждане | 27 | 661 |
| из них по направлению органов службы занятости | 28 | 661 |
| назначена трудовая пенсия | 29 | 110 |
| в том числе безработным гражданам | 30 | 108 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 31 | 59 |
| по другим причинам | 32 | 1268 |
| из них безработные граждане | 33 | 849 |
| Отменено решений о снятии с регистрационного учета в качестве безработных | 34 | 0 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 35 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 36 | 4120 |
| из них: пособия по безработице | 37 | 3905 |
| стипендий в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 38 | 226 |
| материальной помощи | 39 | 12 |
| их них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 40 | 2 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 41 | 23617 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 42 | 23617 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 43 | 101 |
| незанятые граждане | 44 | 23205 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 45 | 20646 |
| из них получают социальные выплаты | 46 | 17008 |
| из них: пособие по безработице | 47 | 17005 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 48 | 3 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органв службы занятости | 49 | 1174 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 50 | 816 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 51 | 15495 |
| из них: по рабочим профессиям | 52 | 13535 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 12990 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 54 | 53118 |
| из них: по рабочим профессиям | 55 | 43494 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 56 | 47117 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 57 | 416 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 58 | 19618 |
| из них в минимальном размере | 59 | 11051 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 60 | 3269 |
| из них в максимальном размере | 61 | 5137 |
| из них в размере выше максимального | 62 | 161 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 63 | 886 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 64 | 601 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 65 | 117 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 66 | 160 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 67 | 8 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 68 | 217 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 69 | 12 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 70 | 1170 |
| из них безработные граждане | 71 | 1083 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 72 | 21216 |